Dacă ai dificultăți la accesarea acestui site web, sună +40.376.300.111 sau consultă aplicația Asistent Google FlixBus.
Tabelul următor afișează prețurile pentru acest serviciu în funcție de moneda folosită.
| Moneda | Cod | Preț |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*Pe liniile rusești de autocar, bagajele suplimentare sau speciale pot fi înregistrate doar la chioșcul de bilete din stația de plecare a autocarului, aplicându-se prețurile partenerilor noștri de transport.
**Înregistrarea bagajelor după cumpărarea biletului nu este disponibilă pentru liniile ucrainene.
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre.