Listă de prețuri transport biciclete
Trebuie să adaugi biletul de bicicletă la călătorie în timpul procesului de achiziție a biletului. Adăugarea bicicletelor la autocar se supune unor taxe mai mari și nu este garantată, deoarece în autocarele noastre există un spațiu limitat pentru biciclete. Disponibilitatea variază în funcție de rută, linie, momentul rezervării și metoda de rezervare.
Prețul pentru transportul bicicletei este stabilit în funcție de țara de plecare (adică țara în care bicicleta este încărcată în autocar; pentru călătoriile cu legături și călătoriile dus-întors: țara de start respectivă a călătoriei). Prețul este stabilit în moneda principală a țării respective.
Moneda afișată pe site corespunde monedei locale a domeniului de țară pe care îl folosiți. Dacă rezervați într-o altă monedă, prețul este convertit la cursul de schimb aplicabil la momentul rezervării și poate fi rotunjit. Suma finală este afișată în timpul procesului de plată și poate diferi ușor față de valorile de pe această pagină.
Mai multe informații și detalii despre produse pot fi găsite în politica privind bicicletele.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixBus)
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixTrain)