Taxă de stornare

Tabelul următor afișează taxele de anulare în funcție de data programată a plecării, de momentul în care doriți să anulați rezervarea și de moneda utilizată. Calculul se bazează pe ora exactă de plecare (oră, minut, secundă). Aceasta înseamnă, de exemplu, 3 zile egale cu 72 de ore.

Legendă:

  • >=30 --> Stornări cu minim 30 de zile înainte de data călătoriei
  • >=14, <30 --> Stornări între 14 și 29 de zile înainte de data plecării
  • >=3, <14 --> Stornări între 3 și 13 de zile înainte de data plecării
  • <3 --> Stornări în mai puțin de 3 zile până la data plecării

Taxe de anulare valabile pentru călătoriile cu data de plecare programată după 01.12.2022:

Moneda Cod >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Taxe de anulare valabile pentru călătoriile cu data de plecare programată înainte de 30.11.2022:

Numai dacă ai rezervat o călătorie înainte de 01.11.2022 cu data de plecare programată după 01.12.2022 și vrei să anulezi după 01.12.2022, te rugăm să contactezi serviciul Relații clienți prin chat aici.

Moneda Cod >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Pentru cursele domestice din Turcia nu se aplică taxă de anulare.

Mai multe informații găsiți în termenii și condițiile noastre. (FlixBus)
Mai multe informații găsiți în termenii și condițiile noastre. (FlixTrain)